房源统计
    房屋出售: 498 更多
    房屋求购: 30 更多
    房屋出租: 1535 更多
    房屋求租: 20 更多
    房源查询
 
 
出售房源 出售房源登记  求购房源登记  出租房源登记  求租房源登记
编号 地址 户型 面积 售价 发布时间 详细
243 国庆北路DC商城 (图) 3室2厅 108.8 M2 36.8万元 08-10-9 查看
250 旺角黄金灯饰城楼上 (图) 3室2厅 110 M2 35.8万元 08-10-5 查看
352 火车站第一运输公司 3室2厅 105+5 M2 19.8万元 08-10-5 查看
251 北湖新世界 1室1厅 37.28 M2 16.8万元 08-10-5 查看
1872 五岭大道城市花园 3室2厅 113 M2 21.8万元 08-10-5 查看
1597 乐仙阳光苑北苑 4室2厅 160 M2 33.8万元 08-10-5 查看
1933 北湖区信用联社 4室2厅 148 M2 39万元 08-10-5 查看
2012 7429工厂内 3室2厅 120 M2 21.8万元 08-9-25 查看
1596 骆仙路城市公寓 2室2厅 101 M2 面议 08-9-25 查看
247 国庆南路 3室2厅 130 M2 28.8万元 08-9-25 查看
246 国庆北路扬生国际公寓 1室1厅 41.99 M2 面议 08-9-25 查看
351 新世纪花园 4室2厅 136.74 M2 25.8万元 08-9-25 查看
1595 乐仙山庄 3室2厅 130.82 M2 36.8万元 08-9-25 查看
1625 苏仙区实验中学对面 3室2厅 124.8 M2 面议 08-9-25 查看
245 国庆北路奎门岭 2室2厅 74.58 M2 11万元 08-9-25 查看
1932 骆仙大酒店后面 (图) 2室2厅 65.25 M2 11万元 08-9-21 查看
1624 龙泉名都 4室2厅 137.68 M2 面议 08-9-21 查看
1623 龙泉名都 2室1厅 70 M2 20.8万元 08-9-21 查看
1594 燕泉广场 2室2厅 82.19 M2 24.8万元 08-9-20 查看
1306 北湖区食品加工城 3室2厅 126 M2 26.8万元 08-9-20 查看
9 3 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... 4 : 页次:1/25页 共498条记录 20条/每页
总部地址:郴州市文化路17号3楼  电话:2221835  
分部地址:郴州市燕泉路15-10号  电话:2241148
分部地址:郴州市和平路22号  电话:7556111
分部地址:郴州市文化路28号机械局院内  电话:2263388    您是第 位访客
Copyright©2007-2008 郴州金世纪房地产经纪有限公司, All Rights www.jsjfww.com